Цены с учетом Акции !
Скидка 20% на любые исследования МРТ – с 07:00-08:00ч. и с 19:00-00:00ч. Скидки не суммируются между собой.
Предлагаем выгодные комплексные исследования!*
Головной мозг + Артерии головного мозга (ГМ + МРА ГМ) | 4360 | ||
Головной мозг + Вены головного мозга (ГМ + Вены ГМ) | 4360 | ||
Артерии + Вены головного мозга (МРА ГМ + Вены ГМ) | 4400 | ||
Головной мозг + Артерии ГМ+ Вены ГМ (ГМ + МРА ГМ + Вены ГМ) | 6640 | ||
![]() |
4500 | ||
![]() |
4500 | ||
![]() |
4500 | ||
![]() |
4500 | ||
![]() |
5500 | ||
Шейный отдел позвоночника + Кранио-вертебральный переход (ШОП + КВП) | 4320 | ||
Шейный отдел позвоночника + Артерии шеи (ШОП + МРА шеи) | 4400 | ||
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + Копчик (ПОП + копчик) | 3500 | ||
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + Крестцово — подвздошные сочленения (ПОП + КПС) | 4450 | ||
Сустав тазобедренный + Крестцово — подвздошные сочленения (ТБС + КПС) | 4950 | ||
Шейный + Грудной + Пояснично-крестцовый отделы позвоночника (ШОП + ГОП + ПОП) | 6480 | ||
Шейный + Грудной + Пояснично-крестцовый отделы позвоночника + копчик (ШОП + ГОП + ПОП + копчик) | 7500 | ||
![]() |
3500 | ||
![]() |
5900 | ||
![]() |
4500 | ||
![]() |
5500 | ||
![]() |
6200 | ||
![]() |
4400 | ||
Брюшная полость (печень, поджелудочная железа, селезёнка, желчный пузырь, желчевыводящие пути) + холангиография (БП+холангиография ) | 4600 | ||
Забрюшинное пространство + урография (ЗП + урография) | 3800 | ||
Брюшная полость + Забрюшинное пространство + холангиография + урография (БП + ЗП + холангио + урография) | 7700 | ||
Комплекс 11 исследований: ГМ, МРА ГМ, Вены ГМ, МРА шеи, ШОП, ГОП, ПОП, Копчик, БП, ЗП, МТ. Подарок: запись всех исследований на диск! | 22500 |
* На комплексные исследования другие акции и скидки НЕ действуют!
Основной прейскурант
Область исследования | Цена | -10% | вс -20% |
Головной мозг (ГМ) | 2700 | 2430 | 2160 |
Артерии головного мозга (МРА ГМ) | 2800 | 2520 | 2240 |
Вены головного мозга (Вены ГМ) | 2800 | 2520 | 2240 |
Гипофиз (контраст оплачивается дополнительно) | 2400 | 2160 | 1920 |
Глазные орбиты и зрительный нерв | 2400 | 2160 | 1920 |
Нейроваскулярный конфликт (НВК) | 2700 | 2430 | 2160 |
Придаточные пазухи носа (ППН) | 2400 | 2160 | 1920 |
Шейный отдел позвоночника (ШОП) | 2700 | 2430 | 2160 |
Краниовертебральный переход (КВП) | 2700 | 2430 | 2160 |
Артерии шеи (МРА шеи) | 2800 | 2520 | 2240 |
Грудной отдел позвоночника (ГОП) | 2700 | 2430 | 2160 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника (ПОП) | 2700 | 2430 | 2160 |
Крестцово — подвздошные сочленения (КПС) | 2900 | 2610 | 2320 |
Копчик | 2500 | 2250 | 2000 |
Брюшная полость (печень, поджелудочная железа, селезёнка) (БП) | 3700 | 3330 | 2960 |
Забрюшинное пространство (почки, надпочечники) (ЗП) | 3500 | 3150 | 2800 |
МРТ мошонки | 3300 | 2970 | 2640 |
Органы малого таза (матка и придатки, предс.железа, моч.пузырь) (МТ) | 3900 | 3510 | 3120 |
Мягкие ткани | 3700 | 3330 | 2960 |
Сустав ( плечевой, локтевой, коленный, голеностопный, тазобедренный (оба) | 3500 | 3150 | 2800 |
![]() |
3900 | 3900 | 3900 |
![]() |
4400 | 3960 | 3520 |
![]() |
4400 | 3960 | 3520 |
Сустав (кисть, стопа) | 3900 | 3510 | 3120 |
Дополнительное контрастирование (Контраст в объеме 10мл/15мл/20мл) при весе до 85кг/ от 85 кг до 100кг/ свыше 105 кг | 2400/3600/ 4800 | 2400/3600/ 4800 | 2400/3600/ 4800 |
Запись исследования на диск / Выдача повторных снимков | 300 / 500 | 300 / 500 | 300 / 500 |
Выдача дубликата заключения | 250 | 250 | 250 |