Скидка 20% на любые исследования МРТ в воскресенье – с 07:00-24:00ч. Скидки не суммируются между собой.
МРТ
Развернуть
ОСНОВНОЙ ПРАЙС
МРТ головы
Развернуть
Головной мозг: структура головного мозга (ГМ) (три плоскости сканирования) | 2800 | 2660 | 2240 |
МРТ головного мозга + МРТ исследование на НВК (прицельное исследование черепно-мозговых нервов) | 4500 | ||
МРТ головного мозга + МРТ исследование на выявление болезни Паркинсона | 4500 | ||
Головной мозг на выявление болезни Альцгеймера (исследование структур ГМ на наличие специфических дегенеративных изменений с использованием специальных программ чувствительных к склеротическим изменениям гиппокампов и атрофии заднего мозга) | 4500 | ||
МРТ головного мозга + МРТ исследование на выявление Эпилепсии + контраст оплачивается отдельно | 5000 | ||
Гипофиз + контраст (оплачивается дополнительно)*: турецкое седло, гипофиз, воронка гипофиза, перекрест зрительных нервов, супраселлярная и хиазмальная цистерны, кавернозный синус, внутренняя сонная артерия (область сифона), прилежащие структуры головного мозга, клиновидная пазуха | 2700 | 2565 | 2160 |
Глазные орбиты: зрительный нерв, глазные яблоки, глазницы, слезные железы, мышца глазного яблока, глазная вена, прилежащие отделы головного мозга, прилежащие пазухи | 2700 | 2565 | 2160 |
Придаточные пазухи носа: верхнечелюстные пазухи, лобные пазухи, ячейки решетчатой кости, пазуха основной (клиновидной) кости, полость носа | 2700 | 2565 | 2160 |
МРТ сосудов
Развернуть
Артерии головного мозга: внутренние сонные артерии, средние, передние и задние мозговые артерии, основная артерия, Виллизиев круг, аневризмы, сужения | 2900 | 2755 | 2320 |
Вены головного мозга: супратенториальная (надмозжечковая) венозная сеть, инфратенториальная (подмозжечковая) венозная сеть | 2900 | 2755 | 2320 |
Артерии шеи: дуга аорты, брахиоцефальный ствол, левая и правая подключичные артерии, общие сонные артерии, бифуркации общих сонных артерий, внутренние сонные, наружные сонные артерии, позвоночные артерии | 2900 | 2755 | 2320 |
МРТ позвоночника
Развернуть
Шейный отдел позвоночника: позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки, спинномозговые отверстия, дугоотростчатые суставы, фораминальные отверстия,поперечные и остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани | 2800 | 2660 | 2240 |
Грудной отдел позвоночника: позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки, спинномозговые отверстия, дугоотростчатые суставы, фораминальные отверстия, поперечные и остистые отростки,реберно-позвоночные и реберно-поперечные суставы, паравертебральные мягкие ткани, аорта | 2800 | 2660 | 2240 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника: позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, конус спинного мозга, корешки конского хвоста, спинномозговые отверстия, дугоотростчатые суставы, фораминальные отверстия,поперечные и остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани, частично забрюшинное пространство | 2800 | 2660 | 2240 |
!!! МРТ одного отдела позвоночника + скрининг (все отделы позвоночника): интересуемый отдел позвоночника исследуется прицельно, все остальные отделы позвоночника сканируются обзорно. В заключении подробно описывается основной исследуемый отдел, а также клинически-значимые патологии, выявленные в результате проведения скрининга остальных отделов позвоночника | 3800 | ||
Крестцово — подвздошные сочленения: суставы, крестец, крылья подвздошных костей, мягкие ткани, лимфоузлы | 2900 | 2755 | 2320 |
МРТ краниовертебрального перехода: переходная зона между основанием черепа и верхним отделом позвоночника, включающим 1-й и 2-й шейные позвонки | 2800 | 2660 | 2240 |
Копчик: оценка посттравматических изменений позвонков, крестцово-копчикового синхондроза, опухолей спинномозговых корешков, структуры окружающих мышц и связок | 2500 | 2370 | 2000 |
МРТ живота
Развернуть
Брюшная полость: печень, поджелудочная железа, селезёнка, желчный пузырь, состояние лимфатических узлов + 2D холангиография высокого разрешения: внутри- внепеченочные желчевыводящие протоки +желчный пузырь (БП+холангиография) | 5000 | ||
Брюшная полость: печень, поджелудочная железа, селезёнка, желчный пузырь, состояние лимфатических узлов | 4000 | 3800 | 3200 |
Забрюшинное пространство: почки, мочеточники, надпочечники, аорта, нижняя полая вена + МР- урография (собирательная система почки и мочеточники верхей и средней трети) (ЗП + урография) | 4300 | ||
Забрюшинное пространство: почки, мочеточники, надпочечники, аорта, нижняя полая вена | 3600 | 3420 | 2880 |
МРТ Прямой Кишки + контраст (оплачивается дополнительно)* | 4400 | ||
ЭНТЕРОГРАФИЯ: исследование тонкого кишечника, информативно при выявлении онкологических и воспалительных заболеваний тонкой кишки + контраст (оплачивается дополнительно)* | 6200 |
МРТ молочных желез
Развернуть
Молочные железы + контраст (оплачивается дополнительно)*: паренхима молочных желез, кожа и подкожная клетчатка, лимфоузлы, подмышечная область | 5900 | ||
Молочные железы с имплантами: имплантат, паренхима молочных желез, кожа и подкожная клетчатка, лимфоузлы, подмышечная область | 4500 |
МРТ малого таза
Развернуть
МРТ женского таза: вход в малый таз, влагалище, подвздошно-поясничные мышцы, кишечные петли, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, тело и шейка матки, яичники, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, мочевой пузырь | 4100 | 3895 | 3280 |
МРТ мужского таза: область входа в малый таз, кишечные петли, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов | 4100 | 3895 | 3280 |
МРТ мошонки: исследование назначают для выявления: опухолей яичка и придатков, перекрута яичка с сосудистой ножкой, гидроцеле, воспалительного процесса, оценки последствий травм, обнаружения тестикулы в паховом канале при крипторхизме | 3700 | 3515 | 2960 |
МРТ мягких тканей
Развернуть
Мягкие ткани шеи: мышцы дна ротовой полости, слюнные железы, глотка и гортань, пространства шеи, обзорно щитовидная железа, мышцы шеи, лимфатические узлы шеи | 4100 | 3895 | 3280 |
Мягкие ткани любой области | 4100 | 3895 | 3280 |
МРТ суставов
Развернуть
Тазобедренные суставы (с обеих сторон): головки и шейки бедренных костей, вертелы бедренных костей, вертлужная впадина, полость сустава, мышцы верхней трети бедра, лимфоузлы, обзорно органы малого таза | 4000 | 3800 | 3200 |
Коленный сустав (с одной стороны): конфигурация и расположение костных структур, структура костнных тканей, суставная полость, суставной хрящ, медиальный и латеральный мениск, передняя и задняя крестообразные связки, коллатеральные связки, собственная связка надколенника, мягкие ткани и видимые на томограммах сосуды | 3800 | 3610 | 3040 |
Голеностопный сустав (с одной стороны): медиальная и латеральная лодыжки, суставная впадина голеностопного сустава, таранная, пяточная кость, кости предплюсны, суставные поверхности, связки (латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие), подтаранный сустав (таранно-пяточный, таранно-ладьевидный), мягкие ткани, кровеносные сосуды | 3800 | 3610 | 3040 |
Стопа (с одной стороны): голеностопный сустав в одной плоскости, таранная, пяточная кость, кости предплюсны и плюсны, фаланги пальцев, суставные поверхности, связки (латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие), подтаранный сустав (таранно-пяточный, таранно-ладьевидный), сухожилия (сухожилие мышцы сгибателя большого пальца, сухожилие задней большеберцовой мышцы), подошвенный апоневроз и пяточно-ладьевидная связка, тарзальный канал, мягкие ткани, кровеносные сосуды | 4100 | 3895 | 3280 |
Плечевой сустав: головка и шейка плечевой кости, суставная полость,суставная впадина впадина лопатки, суставная сумка, акромиальный отросток, ключица, акромиально-ключичный сустав, субакромиальное пространство, манжета ротаторов плеча (надкостная, подкостная, подлопаточная, малая круглая мышцы), сухожилие двуглавой мышцы, мышцы, покрывающие плечевой сустав (особенно дельтовидная), мягкие ткани | 3800 | 3610 | 3040 |
Локтевой сустав: лучевая, локтевая, плечевая кости, полость сустава, суставная сумка, локтевой нерв в кубитальном канале , другие костные структуры, мышцы и связки мягкие ткани | 3800 | 3610 | 3040 |
Лучезапястный сустав: лучевая, локтевая кость, кости запястья, пястные кости и видимые фаланги пальцев, связочные структуры, карпальный канал,срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани | 3800 | 3610 | 3040 |
Кисть (с одной стороны): лучевая, локтевая кость, лучезапястный угол, кости запястья, пястные кости и фаланги пальцев, связочные структуры – локтевой диск, межкостные связки, наружные связки, запястный канал,срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани | 4100 | 3895 | 3280 |
Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС): смещение головки сустава и диска; асимметрию формы головки и выход ее на вершину бугорка; форму, размер и положение дисков; конфигурацию впадины; повреждения хрящевой ткани; структуры латеральной мышцы | 4500 |
МРТ нижних конечностей
Развернуть
Мышцы нижних конечностей при нервно-мышечных заболеваниях: оценка структуры и атрофических изменений мышц | 4400 | 4180 | 3520 |
Артерии нижних конечностей | 4400 | 4180 | 3520 |
Дополнительные услуги
Развернуть
Контрастирование (ПРОХЭНС) в объеме 10мл (до 85 кг) / 15мл (от 85 до 105 кг) / 20мл (свыше 105 кг) | 2400 / 3600 / 4800 | ||
Рентгенологический снимок | |||
Диск дубликат | |||
Выдача дубликата заключения | |||
Прием специалиста : первичный/вторичный (в течение 30 дней) |
Предлагаем выгодные комплексные исследования!*
Комплексные исследования | |
Головной мозг + Артерии головного мозга (ГМ + МРА ГМ) | 4500 |
Головной мозг + Вены головного мозга (ГМ + Вены ГМ) | 4500 |
Артерии + Вены головного мозга (МРА ГМ + Вены ГМ) | 4600 |
Головной мозг + Артерии ГМ+ Вены ГМ (ГМ + МРА ГМ + Вены ГМ) | 6800 |
Головной мозг + Нейроваскулярный конфликт (ГМ+НВК) | 4500 |
МРТ головного мозга + МРТ исследование на выявление болезни Альцгеймера | 4500 |
МРТ головного мозга + МРТ исследование на выявление болезни Паркинсона | 4500 |
ГМ на наличии рассеянного склероза (контраст оплачивается отдельно) | 4500 |
МРТ головного мозга + МРТ исследование на выявление ЭПИЛЕПСИИ (контраст оплачивается отдельно) | 5000 |
Шейный отдел позвоночника + Кранио-вертебральный переход (ШОП + КВП) | 4400 |
Шейный отдел позвоночника + Артерии шеи (ШОП + МРА шеи) | 4500 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + Копчик (ПОП + копчик) | 3500 |
Сустав тазобедренный + Крестцово — подвздошные сочленения (ТБС + КПС) | 5050 |
Шейный + Грудной + Пояснично-крестцовый отделы позвоночника (ШОП + ГОП + ПОП) | 7300 |
Шейный + Грудной + Пояснично-крестцовый отделы позвоночника + копчик (ШОП + ГОП + ПОП + копчик) | 8000 |
МРТ одного отдела позвоночника + СКРИНИНГ (все отделы позвоночника) — собирается в одну картинку весь позвоночник, но прицельно описывается тот, который необходим пациенту | 3800 |
МОЛОЧНЫЕ железы (контраст оплачивается отдельно) | 5900 |
МОЛОЧНЫЕ железы смотреть импланты | 4500 |
Органы малого таза (предстательная железа, мочевой пузырь ) + наружные половые органы у мужчин | 5500 |
ЭНТЕРОГРАФИЯ — исследование тонкого кишечника (контраст оплачивается дополнительно) | 6200 |
МРТ ПРЯМОЙ кишки (контраст оплачивается отдельно) | 4400 |
Брюшная полость (печень, поджелудочная железа, селезёнка, желчный пузырь, желчевыводящие пути) + холангиография (БП+холангиография ) | 5000 |
Забрюшинное пространство + урография (ЗП + урография) | 4300 |
Брюшная полость + Забрюшинное пространство + холангиография + урография (БП + ЗП + холангио + урография) | 8300 |
Комплекс 11 исследований: ГМ, МРА ГМ, Вены ГМ, МРА шеи, ШОП, ГОП, ПОП, Копчик, БП, ЗП, МТ. Подарок: запись всех исследований на диск! | 22500 |
* На комплексные исследования другие акции и скидки НЕ действуют!
УЗИ
Развернуть
1. | УЗИ определение малых сроков беременности до 11 нед. | 800 |
2. | УЗИ плода 13 -18 неделя | 1500 |
3. | УЗИ лонного сочленения | 500 |
4. | Цервикометрия — измерение шейки матки (предупреждение преждевременных родов) (трансвагинальное | 600 |
5. | Ультразвуковое сканирование (триплексное) экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | 900 |
6. | Ультразвуковое сканирование (триплексное) экстракраниальных отделов брахиоцефальных и транскраниальных артерий (сосуды головы и шеи) | 1700 |
7. | Ультразвуковое сканирование (триплексное) брюшной полости (брюшная аорта и ее ветви, нижняя полая вена) | 1100 |
8. | Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов нижних конечностей (2 ноги : артерии/ вены, ЛИДы с функциональными пробами) | 1500/900 |
9. | Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов верхних конечностей (2 руки: артерии/вены) | 1400/900 |
10. | Ультразвуковое сканирование (триплексное) артерии головного мозга | 700 |
11. | УЗИ сердца (эхокардиография) | 1200 |
12. | УЗИ сосуды почек | 900 |
13. | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка) | 800 |
14. | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка) и почки | 1000 |
15. | УЗИ органов забрюшинного пространства( почки, надпочечники, лимфоузлы) | 800 |
16. | УЗИ малого таза (трансвагинально /трасабдоминально) | 800/800 |
18. | УЗИ фолликулометрии | 500 |
19. | УЗИ молочных желез | 700 |
20. | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи/без определения | 600 |
21. | УЗИ почек | 650 |
22. | УЗИ одного органа (селезенки / поджелудочной железы /желчного пузыря / печени/надпочечников) | 600 |
23. | УЗИ желудка | 1200 |
24. | УЗИ пищевода | 1000 |
25. | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи(трансабдоминально) | 700 |
26. | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансректально) | 900 |
27. | УЗИ плевральных полостей | 550 |
28. | УЗИ щитовидной железы и региональных л/узлов | 650 |
29. | УЗИ лимфоузлов (3 группы) | 850 |
30. | УЗИ мошонки | 700 |
31. | УЗИ мягких тканей (одной зоны) | 700 |
32. | УЗИ суставов ( пара)- (коленные, плечевые, локтевые, голеностопные, лучезапястные, кисть) | 1000 |
33. | УЗИ мягких тканей стопы | 700 |
34. | УЗИ придаточных пазух носа | 600 |
35. | УЗИ шейного отдела позвоночника | 900 |
36. | УЗИ поясничного отдела позвоночника | 900 |
37. | Ультразвуковое сканирование (триплексное) экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) с 8 лет | 900 |
38. | Ультразвуковое сканирование (триплексное) экстракраниальных отделов брахиоцефальных и транскраниальных артерий (сосуды головы и шеи) с 8 лет | 1400 |
39. | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка) у детей от рождения | 700 |
40. | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка) и почки у детей от рождения | 900 |
41. | УЗИ почек и мочевого пузыря у детей от рождения | 800 |
42. | УЗИ абдоминального отдела пищевода у детей от рождения | 800 |
43. | УЗИ пилорического отдела желудка у детей от рождения | 650 |
44. | УЗИ одного органа (печень/ желчный пузырь /селезенки / поджелудочной железы / мочевого пузыря /надпочечников) у детей от рождения | 500 |
45. | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 600 |
46. | Постпрандиальный тест( поджелудочная железа) | 680 |
47. | УЗИ кишечника | 900 |
48. | УЗИ плевральных полостей и легких | 700 |
49. | УЗИ перикарда | 500 |
50. | УЗИ сердца (эхокардиография) с 11 лет | 950 |
51. | УЗИ слюнных желез у детей от рождения | 700 |
52. | УЗИ периферических лимфоузлов (шеи / подмышечные / паховые) у детей от рождения | 800 |
53. | УЗИ мошонки у детей от рождения | 700 |
54. | УЗИ мягких тканей (одной зоны) у детей от рождения | 700 |
55. | УЗИ суставов ( пара)- (коленные, плечевые, локтевые, лучезапястные, голеностопные),тазобедренные у детей от рождения | 800 |
56. | УЗИ тазобедренных суставов у детей от рождения (до 1 года) | 700 |
57. | УЗИ тазобедренных суставов (на наличие выпота) | 600 |
58. | Нейросонография детей грудного возраста | 700 |
59. | УЗИ вилочковой железы (до 2 лет) | 700 |
60. | УЗИ придаточных пазух носа у детей от рождения | 700 |
61. | УЗИ шейного отдела позвоночника | 900 |
62. | УЗИ малого таза, молочные железы, щитовидная железа | 1750 |
63. | УЗИ малого таза, щитовидная железа, молочные железы, брюшная полость и почки | 2500 |
64. | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря, щитовидная железа, брюшная полость и почки | 2000 |
65. | УЗИ пищевода + желудка + БП и почки | 2640 |
66. | Дополнительное УЗИ к МРТ 50% от стоимости прайса УЗИ. | |
67. | Ч/Б фото УЗИ, снимок исследования 1-3 | 50 |
СПЕЦИАЛИСТЫ
Развернуть
№ | Наименование | Цена, руб. |
1 | Паравертебральная блокада с учетом стоимости препарата * | 1200 |
2 | Блокада трапецивидной мышцы* | 1200 |
3 | Блокада тригерных зон* | 1200 |
4 | Блокада грушевидной мышцы* | 1200 |
5 | Прием врача невролога первичный/повторный* | 900/800 |
6 | Прием врача эндокринолога первичный/повторный* | 900/800 |
7 | Прием врача онколога первичный/повторный* | 900/800 |
8 | Прием врача ревматолога первичный/повторный* | 900/800 |
* Консультация врача повторная — при условии обращения к врачу в течение 30 календарных дней.
** Паравертебральная блокада без предварительного осмотра врача-невролога не проводится.